M06 MIHAN 1.61 PQ PLUS NANO UV400
Tròng phản quang 1.61 cao cấp, phôi mỏng, trong vắt với dải độ rộng nhất trong phân khúc.
Dải Diop rộng, đáp ứng độ cầu từ +10.00 đến -20.00 và độ loạn lên đến -6.00.
1. Xuất xứ
- Thương hiệu: MiHan
- Hãng sản xuất: Hàn Quốc
- Nhà máy sản xuất: Trung Quốc
2. Thông số kỹ thuật
| Thông số | Nội dung |
|---|---|
| Chiết suất | 1.61 ASP – tròng mỏng, nhẹ, phù hợp với độ cận cao |
| Thiết kế | Aspheric – Phi cầu, hỗ trợ tầm nhìn rộng và hạn chế méo hình |
| Chất liệu | Nhựa quang học cao cấp |
| Lớp phủ | Hard Multi Coating – hỗ trợ hạn chế trầy xước |
| Công nghệ | NanoTech siêu trơn, chống bám nước, bụi bẩn, vân tay và dễ lau chùi |
| Chống phản quang | Anti-Reflective đa lớp, hạn chế chói lóa và tăng độ trong |
| Chống tia UV | UVShield UV400 – bảo vệ mắt trước tia tử ngoại |
| Lọc ánh sáng xanh | Không |
| Chống tĩnh điện | EMI – hỗ trợ hạn chế bám bụi |
| Khả năng truyền quang | Đến 99,5%, cho tầm nhìn trong rõ |
| Đường kính | 75/65 mm |
| Phù hợp | Người có độ cận hoặc loạn cao, cần tròng mỏng, nhẹ và dải độ rộng |
3. Dải Diop và giá bán
| Độ cầu | Độ loạn | Giá bán |
|---|---|---|
| 0.00 đến -10.00 | 0.00 | 335.000đ/cặp |
| 0.00 đến -8.00 | -0.25 đến -2.00 | 335.000đ/cặp |
| -8.25 đến -10.00 | -2.25 đến -4.00 | 1.100.000đ/cặp |
| -10.25 đến -20.00 | -0.25 đến -4.00 | 1.100.000đ/cặp |
| 0.00 đến -8.00 | -2.25 đến -4.00 | 470.000đ/cặp |
| 0.00 đến -6.00 | -4.25 đến -6.00 | 860.000đ/cặp |
| -6.25 đến -10.00 | -4.25 đến -6.00 | 1.100.000đ/cặp |
| +0.25 đến +6.00 | 0.00 | 380.000đ/cặp |
| +0.25 đến +6.00 | -0.25 đến -2.00 | 410.000đ/cặp |
| +0.25 đến +6.00 | -2.25 đến -4.00 | 560.000đ/cặp |
| +6.25 đến +10.00 | -0.25 đến -2.00 | 1.100.000đ/cặp |

















